99-2000意甲联赛排名

2025-05-09 16:25:26
推荐回答(3个)
回答1:

99-00赛季意甲积分榜:
1拉齐奥72分 21胜9平4负进64丢33
2尤文图斯71分 21胜8平5负进46丢20
3AC米兰61分 16胜13平5负进65丢40
4国际米兰58分 17胜7平10负进58丢36
5帕尔马58分 16胜10平8负进52丢37
6罗马54分 14胜12平8负进57丢34
7佛罗伦萨51分 13胜12平9负进48丢38
8乌迪内斯50分 13胜11平10负进55丢45
9维罗纳43分 10胜13平11负进40丢45
10佩鲁贾42分 12胜6平16负进36丢52
11博洛尼亚40分 9胜13平12负进32丢39
12雷吉纳40分 9胜13平12负进31丢42
13莱切40分 10胜10平14负进33丢49
14巴里39分 10胜9平15负进34丢48
15都灵36分 8胜12平14负进35丢47
16威尼斯26分 6胜8平20负进30丢60
17卡利亚里22分 3胜13平18负进29丢54
18皮亚琴察21分 4胜9平21负进19丢45

回答2:

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 拉齐奥 34 21 9 4 64 33 31 13 4 0 40 15 25 8 5 4 24 18 6 72
2 尤文图斯 34 21 8 5 46 20 26 14 2 1 28 8 20 7 6 4 18 12 6 71
3 AC米兰 34 16 13 5 65 40 25 10 6 1 40 18 22 6 7 4 25 22 3 61
4 国际米兰 34 17 7 10 58 36 22 10 4 3 40 16 24 7 3 7 18 20 -2 58
5 帕尔玛 34 16 10 8 52 37 15 10 4 3 31 16 15 6 6 5 21 21 0 58
6 罗 马 34 14 12 8 56 33 23 10 5 2 33 13 20 4 7 6 23 20 3 54
7 佛罗伦萨 34 13 12 9 48 38 10 10 5 2 30 17 13 3 7 7 18 21 -3 51
8 乌迪内斯 34 13 11 10 55 45 10 9 4 4 36 23 13 4 7 6 19 22 -3 50
9 维罗纳 34 10 13 11 40 45 -5 8 6 3 23 14 9 2 7 8 17 31 -14 43
10 佩鲁贾 34 12 6 16 36 52 -16 7 4 6 22 25 -3 5 2 10 14 27 -13 42
11 博洛尼亚 34 9 13 12 32 39 -7 8 5 4 18 12 6 1 8 8 14 27 -13 40
12 雷吉纳 34 9 13 12 31 42 -11 6 7 4 16 18 -2 3 6 8 15 24 -9 40
13 莱 切 34 10 10 14 33 49 -16 9 5 3 18 11 7 1 5 11 15 38 -23 40
14 巴 里 34 10 9 15 34 48 -14 6 9 2 20 14 6 4 0 13 14 34 -20 39
15 都 灵 34 8 12 14 35 47 -12 6 5 6 21 23 -2 2 7 8 14 24 -10 36
16 威尼斯 34 6 8 20 30 60 -30 6 5 6 18 19 -1 0 3 14 12 41 -29 26
17 卡利亚里 34 3 13 18 28 53 -25 3 7 7 15 20 -5 0 6 11 13 33 -20 22
18 皮亚琴察 34 4 9 21 19 45 -26 3 7 7 12 19 -7 1 2 14 7 26 -19 21

回答3:

http://data.sports.tom.com/s-33-110-1033-19992000-0.html
这里有